截至 31/03/2025 (以港元計算)
成分基金名稱 單位類別 成立日期
(dd/mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
景順中港股票基金 H 03/03/2003 13.45% 30.37% 6.95% 12.45% 245.60%
景順環球追蹤指數基金 3 H 09/06/2023 3.40% 3.62% 不適用 不適用 20.35%
景順恒指基金 H 31/07/2014 15.66% 44.89% 15.18% 11.49% 21.82%
景順美國追蹤指數基金 3 H 09/06/2023 6.31% 3.81% 不適用 不適用 23.77%
景順亞洲股票基金 H 03/10/2007 4.65% 11.12% 4.82% 24.34% 16.57%
景順增長基金 H 12/02/2001 4.74% 9.91% 6.73% 39.70% 183.83%
景順均衡基金 H 12/02/2001 4.11% 8.06% 4.52% 26.14% 162.48%
景順核心累積基金 H 01/04/2017 0.42% 4.91% 12.62% 49.98% 57.59%
景順人民幣債券基金 H 06/03/2013 1.36% 2.75% 0.35% 9.23% 5.68%
景順資本穩定基金 H 12/02/2001 3.08% 4.91% 0.74% 8.89% 121.19%
景順65歲後基金 H 01/04/2017 0.46% 3.02% 1.54% 6.77% 17.13%
景順環球債券基金 H 05/03/2003 2.21% 2.39% 2.21% 2.88% 54.39%
景順強積金保守基金 2 H 12/02/2001 0.77% 3.44% 8.60% 9.08% 30.41%

資料來源: 銀聯信託有限公司

投資表現以資產淨值對資產淨值及以港元計算,股息再投資。

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書),並參閱有關其收費、風險因素及產品特性。

2. 景順強積金保守基金並不受香港金融管理局監管;投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司。此基金並不提供本金保證,成員贖回單位時,須按該單位當時之贖回價計算,而該價格可能高於或低於該單位之買入價,從強積金保守基金收取之費用必須為相關強積金條例許可。費用之收取有可能影響投資回報。此基金之現金乃存放於各金融機構,因此基金需承擔相關的交易對方風險。


景順強積金保守基金並不保證可取回本金。

3. 基金於20236月推出。此基金必須最少有6個月的投資往績紀錄,方會呈列表現資料。