估值日: 23/04/2025 | |||
---|---|---|---|
成分基金名稱 | 單位類別 | 貨幣 | 基金價格 |
景順中港股票基金 | H | 港元 | 32.6355 |
景順環球追蹤指數基金 | H | 港元 | 11.9273 |
景順恒指基金 | H | 港元 | 11.6252 |
景順美國追蹤指數基金 | H | 港元 | 12.0332 |
景順亞洲股票基金 | H | 港元 | 11.2558 |
景順增長基金 | H | 港元 | 27.7380 |
景順均衡基金 | H | 港元 | 25.9363 |
景順核心累積基金 | H | 港元 | 15.5935 |
景順人民幣債券基金 | H | 港元 | 10.5305 |
景順資本穩定基金 | H | 港元 | 22.1963 |
景順65歲後基金 | H | 港元 | 11.7262 |
景順環球債券基金 | H | 港元 | 15.6409 |
景順強積金保守基金 | H | 港元 | 13.0677 |
資料來源: 銀聯信託有限公司
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書),並參閱有關其收費、風險因素及產品特性。
由2023年11月1日(「生效日期」)起,銀聯金融有限公司(「銀聯金融」)成為景順強積金策略計劃(「本計劃」)的保薦人,強積金的行政安排將相應作出若干變動:
詳情請查閱有關之通知書、速覽及常見問題, 或致電BCT積金熱線 – 醫管局僱員專線 (852) 3191 8088。
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。閣下不應僅就此文件而作出投資決定,並應細閱要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書),並參閱有關其風險因素及產品特性。