全部展開
全部隱藏全部展開
基金 基金基本
貨幣
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
策略增長基金 港元 6.31% 18.61% 0.65% 10.26% 16.70%
增長基金 港元 6.48% 18.15% 1.27% 10.47% 17.82%
平衡基金 港元 6.63% 17.39% 0.45% 10.45% 14.77%
平穩增長基金 港元 5.80% 16.53% 2.01% 10.21% 12.07%
資本穩定基金 港元 6.27% 15.89% 3.16% 10.85% 9.88%
環球債券基金 港元 6.00% 14.70% 5.15% 10.73% 6.27%
港元貨幣市場基金 港元 3.82% 0.87% 0.72% 1.09% 1.78%
基金 基金基本
貨幣
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
策略增長基金 港元 5.93% 18.90% 0.31% 9.85% 16.29%
增長基金 港元 6.14% 18.42% 0.95% 10.02% 17.43%
平衡基金 港元 6.24% 17.67% 0.82% 10.06% 14.35%
平穩增長基金 港元 5.72% 16.98% 2.17% 10.20% 11.83%
資本穩定基金 港元 5.89% 16.16% 3.55% 10.45% 9.53%
環球債券基金 港元 5.61% 15.03% 5.49% 10.32% 5.88%
港元貨幣市場基金 港元 2.48% 0.24% 0.16% 0.16% 0.73%

2014 至2023 之年度表現

資料來源: © 2024 Morningstar 及景順投資管理有限公司

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。