全部展開
全部隱藏全部展開
截至
31/10/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 9.02% 19.00% 7.79% 9.03% 401.51%
增長基金 港元 06/1999 9.34% 19.36% 6.84% 11.64% 196.95%
平衡基金 港元 05/1984 6.41% 16.47% 7.99% 6.35% 2,330.80%
平穩增長基金 港元 03/2001 4.03% 13.81% 9.53% 1.17% 172.69%
資本穩定基金 港元 06/1999 1.93% 11.34% 9.81% 1.44% 139.88%
環球債券基金 港元 01/1992 1.33% 7.52% 11.14% 7.24% 251.90%
港元貨幣市場基金 港元 06/1999 3.33% 4.13% 8.13% 8.92% 48.90%
截至
31/10/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 8.71% 18.61% 8.75% 7.12% 338.65%
增長基金 港元 09/1999 9.00% 18.92% 7.79% 9.70% 174.25%
平衡基金 港元 05/1984 6.08% 16.03% 8.98% 4.46% 2,021.27%
平穩增長基金 港元 01/2001 3.83% 13.45% 10.21% 0.13% 130.30%
資本穩定基金 港元 10/1999 1.63% 10.95% 10.75% 3.19% 119.03%
環球債券基金 港元 01/1992 1.59% 7.18% 12.10% 8.90% 206.31%
港元貨幣市場基金 港元 08/2000 2.26% 2.74% 4.96% 5.30% 23.91%

成立日期為行政管理類別之成立日期

資料來源: © 2024 Morningstar

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。