截至 31/03/2025 |
基金基本貨幣 | 成立日期(mm/yyyy) | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
策略增長基金 | 港元 | 01/1992 | 3.79% | 8.14% | 5.23% | 34.77% | 414.69% |
增長基金 | 港元 | 06/1999 | 3.88% | 8.57% | 6.22% | 39.19% | 205.17% |
平衡基金 | 港元 | 05/1984 | 3.62% | 6.83% | 3.30% | 25.39% | 2,387.76% |
平穩增長基金 | 港元 | 03/2001 | 3.23% | 5.40% | 0.31% | 14.83% | 178.02% |
資本穩定基金 | 港元 | 06/1999 | 3.06% | 4.00% | 1.51% | 7.37% | 143.87% |
環球債券基金 | 港元 | 01/1992 | 2.61% | 1.81% | 4.81% | 4.45% | 255.76% |
港元貨幣市場基金 | 港元 | 06/1999 | 0.94% | 3.78% | 9.90% | 9.42% | 51.00% |
截至 31/03/2025 | 基金基本貨幣 | 成立日期(mm/yyyy) | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
策略增長基金 | 港元 | 01/1992 | 3.71% | 7.79% | 4.16% | 32.45% | 349.59% |
增長基金 | 港元 | 09/1999 | 3.78% | 8.15% | 5.13% | 36.77% | 181.41% |
平衡基金 | 港元 | 05/1984 | 3.52% | 6.45% | 2.19% | 23.16% | 2,067.81% |
平穩增長基金 | 港元 | 01/2001 | 3.21% | 4.92% | 0.55% | 13.40% | 134.40% |
資本穩定基金 | 港元 | 10/1999 | 2.95% | 3.64% | 2.53% | 5.46% | 122.31% |
環球債券基金 | 港元 | 01/1992 | 2.49% | 1.45% | 5.84% | 6.17% | 209.14% |
港元貨幣市場基金 | 港元 | 08/2000 | 0.53% | 2.40% | 6.01% | 6.01% | 25.05% |
成立日期為行政管理類別之成立日期
資料來源: © 2024 Morningstar
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。