截至 30/11/2024 |
基金基本貨幣 | 成立日期(mm/yyyy) | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
策略增長基金 | 港元 | 01/1992 | 8.94% | 11.92% | 3.88% | 8.22% | 401.14% |
增長基金 | 港元 | 06/1999 | 9.32% | 12.31% | 2.84% | 10.84% | 196.89% |
平衡基金 | 港元 | 05/1984 | 6.66% | 10.10% | 4.61% | 6.30% | 2,336.45% |
平穩增長基金 | 港元 | 03/2001 | 4.61% | 8.29% | 6.74% | 1.78% | 174.21% |
資本穩定基金 | 港元 | 06/1999 | 2.59% | 6.43% | 7.83% | 0.37% | 141.44% |
環球債券基金 | 港元 | 01/1992 | 0.38% | 3.65% | 10.12% | 5.43% | 255.31% |
港元貨幣市場基金 | 港元 | 06/1999 | 3.54% | 3.90% | 8.43% | 9.06% | 49.20% |
截至 30/11/2024 | 基金基本貨幣 | 成立日期(mm/yyyy) | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
策略增長基金 | 港元 | 01/1992 | 8.60% | 11.56% | 4.88% | 6.32% | 338.21% |
增長基金 | 港元 | 09/1999 | 8.96% | 11.90% | 3.83% | 8.93% | 174.14% |
平衡基金 | 港元 | 05/1984 | 6.29% | 9.69% | 5.63% | 4.41% | 2,025.57% |
平穩增長基金 | 港元 | 01/2001 | 4.24% | 7.84% | 7.59% | 0.61% | 131.20% |
資本穩定基金 | 港元 | 10/1999 | 2.26% | 6.06% | 8.78% | 2.13% | 120.40% |
環球債券基金 | 港元 | 01/1992 | 0.67% | 3.33% | 11.08% | 7.12% | 209.19% |
港元貨幣市場基金 | 港元 | 08/2000 | 2.50% | 2.74% | 5.29% | 5.46% | 24.20% |
成立日期為行政管理類別之成立日期
資料來源: © 2024 Morningstar
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。