全部展開
全部隱藏全部展開
截至
31/05/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 4.55% 10.03% 15.13% 11.10% 380.97%
增長基金 港元 06/1999 4.67% 10.23% 14.35% 13.65% 184.27%
平衡基金 港元 05/1984 2.27% 7.39% 14.65% 8.16% 2,236.14%
平穩增長基金 港元 03/2001 0.29% 4.95% 15.38% 2.85% 162.89%
資本穩定基金 港元 06/1999 1.24% 2.86% 14.88% 0.19% 132.43%
環球債券基金 港元 01/1992 3.70% 0.24% 15.03% 5.74% 243.45%
港元貨幣市場基金 港元 06/1999 1.73% 4.12% 6.08% 8.11% 46.60%
截至
31/05/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 4.41% 9.65% 16.01% 9.16% 321.29%
增長基金 港元 09/1999 4.54% 9.89% 15.18% 11.75% 163.04%
平衡基金 港元 05/1984 2.11% 7.00% 15.56% 6.24% 1,941.91%
平穩增長基金 港元 01/2001 0.41% 4.80% 15.96% 1.78% 122.70%
資本穩定基金 港元 10/1999 1.39% 2.50% 15.78% 1.55% 112.52%
環球債券基金 港元 01/1992 3.83% 0.59% 15.95% 7.45% 199.33%
港元貨幣市場基金 港元 08/2000 1.17% 2.77% 3.84% 4.51% 22.59%

成立日期為行政管理類別之成立日期

資料來源: © 2024 Morningstar

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。