全部展開
全部隱藏全部展開
截至
28/02/2025
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 5.12% 12.16% 4.66% 19.55% 421.29%
增長基金 港元 06/1999 5.18% 12.58% 5.84% 22.78% 208.99%
平衡基金 港元 05/1984 4.46% 9.77% 2.42% 13.74% 2,407.99%
平穩增長基金 港元 03/2001 3.76% 7.54% 0.93% 6.20% 179.43%
資本穩定基金 港元 06/1999 3.16% 5.31% 3.16% 1.24% 144.09%
環球債券基金 港元 01/1992 2.10% 1.88% 7.15% 7.54% 253.98%
港元貨幣市場基金 港元 06/1999 0.67% 3.86% 9.61% 9.37% 50.60%
截至
28/02/2025
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 5.07% 11.80% 3.59% 17.48% 355.49%
增長基金 港元 09/1999 5.12% 12.16% 4.77% 20.65% 185.04%
平衡基金 港元 05/1984 4.40% 9.39% 1.33% 11.72% 2,086.15%
平穩增長基金 港元 01/2001 3.74% 7.09% 1.83% 4.90% 135.60%
資本穩定基金 港元 10/1999 3.07% 4.94% 4.16% 0.58% 122.57%
環球債券基金 港元 01/1992 2.03% 1.54% 8.15% 9.20% 207.73%
港元貨幣市場基金 港元 08/2000 0.30% 2.40% 5.77% 5.77% 24.76%

成立日期為行政管理類別之成立日期

資料來源: © 2024 Morningstar

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。