截至 31/03/2025
成分基金名稱 貨幣 成立日期
(mm/yyyy)
本計劃年度至今 一個月 一年 三年 五年 成立至今
環球股票基金 港元 03/2010 8.54% 2.56% 8.54% 12.07% 68.43% 200.92%
增長基金* 港元 10/2003 7.22% 1.91% 7.22% 10.00% 51.89% 337.94%
均衡基金 港元 10/2003 6.40% 1.37% 6.40% 8.50% 38.31% 269.50%
保守基金 港元 10/2003 5.53% 0.58% 5.53% 8.38% 24.43% 147.61%
環球債券基金 港元 03/2010 4.44% 0.10% 4.44% 4.82% 9.17% 61.43%
貨幣市場基金 港元 10/2003 4.29% 0.36% 4.29% 11.63% 12.77% 34.30%

* 增長基金自2003年4月1日起至2003年9月30日的投資表現為18.21%。

資料來源: 醫管局公積金計劃
投資表現以資產淨值對資產淨值及以港元計算,股息再投資。 

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。